2024 結果概要
開催結果
期 日 | 2024年8月30日(金)〜 9月1日(日)【3日間】※30日は台風の影響により大会中止 |
---|---|
参加者 | 32艇、約190人(申込時点50艇) |
大会結果・釣果
なし
2023 結果概要
開催結果
期 日 | 2023年8月18日(金)〜 20日(日)【3日間】 |
---|---|
参加者 | 39艇、約210人 |
大会結果・釣果
(8艇・8本 クロカジキ7本、フウライカジキ1本)釣り上げた重量などの総合ポイントで順位を決定
スクロールできます
順位 | 船名 | 重量 | 釣人 | 船長 |
優 勝 | バグース | クロカジキ、T&R | 皆川 博之 | 大庫 良一 |
2位 | Bull Fighter | クロカジキ、T&R | 杉山 和由 | 谷 佳樹 |
3位 | SEA WOLF | クロカジキ、116.0kg | 松本 光司 | 成田 淳 |
Fomalhaut | クロカジキ、101.0kg | 佐々木 主浩※ | 武藤 大志郎 | |
DAKKUN | クロカジキ、146.2kg | 中村 一弘 | 山田 義治 | |
SEA HORSEⅡ | フウライカジキ、T&R | 横山 薫 | 田浦 義則 | |
海彦二世 | クロカジキ、70.5kg | 小口 典輝 | 小口 克則 | |
チーム カジキ王 | クロカジキ、88.2kg | 仁科 克基※ | 宮脇 正 |
BIGマーリン賞(賞金300万円)
2022 結果概要
開催結果
期 日 | 2022年8月27日(土)〜 28日(日) ※28日は荒天により大会中止 |
---|---|
参加者 | 34艇、約200人 |
大会結果・釣果
(6艇・6本、全てマカジキ)釣り上げた重量などの総合ポイントで順位を決定
スクロールできます
順位 | 船名 | 重量 | 釣人 | 船長 |
優 勝 | 海彦 | 55.8kg | Michael Samuels※ | 金成 和彦 |
2位 | 海彦二世 | 65.2kg | 出雲 千代子 | 小口 克則 |
3位 | King Alpha | 41.6kg | 神田 卓門 | 神田 貢典 |
TRITON | 60.0kg | Steve Koyama※ | 竹内 智祐 | |
イディア | 52.0kg | 江幡 和良 | 江幡 和良 | |
PRIME | 42.6kg | 小林 一彦 | 桑山 隆司 |
BIGマーリン賞(賞金300万円)
茨城ビルフィッシュトーナメントin大洗 全釣果データ
大会結果・釣果
Tournament Result
エリア | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 2006年 | 0 | 0 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | C×18 T&R×8 |
第2回 2007年 | 0 | 0 | 9 | 41 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 56 | C×35 T&R×21 |
第3回 2008年 | 0 | 37 | 31 | 31 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | C×37 T&R×83 |
第4回 2009年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | C×6 T&R×13 |
第5回 2010年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | C×0 T&R×3 |
第7回 2013年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 14 | 3 | 0 | 24 | C×8 T&R×16 |
第8回 2014年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | 1 | 0 | 21 | C×12 T&R×9 |
第9回 2015年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | C×2 T&R×4 |
第11回 2017年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 8 | C×4 T&R×4 |
第12回 2018年 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | C×7 |
第13回 2019年 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | C×11 T&R×4 |
エリア 合計 | 7 | 37 | 57 | 94 | 10 | 37 | 18 | 35 | 6 | 4 | 305 | *C=キャッチ T&R=タグ&リリース |
◯第6回2012年プレ大会のためデータなし 参考: C×26 T&R×16 ◯第10回2016年台風のため中止
◯第14回2020年 第15回2021年 コロナの為中止
