目錄
2025 結果總結
結果
| 最後期限 | 2025年8月29日星期五~31年3月XNUMX日星期日[XNUMX天] |
|---|---|
| 參與者 | 8/29(金) 46艇・233人 、 8/30(土) 45艇・242人、8/31(日) 45艇・251人 |
比賽成績/釣魚成績
(6 艘船,7 條馬林魚)排名將根據捕獲的魚的重量等總分來確定。
您可以捲動
| 排行 | 船名 | 重量 | 釣魚人 | 隊長 |
| 勝利 | 關於海洋 | 劍魚,78.5公斤 | 吉野正榮 | 吉野弘之 |
| 2地方 | 美空丸3號 | 劍魚,63.5公斤 馬林,T&R | 谷本正芳 塚田博康 | 高田弘成 |
| 3地方 | 馬里布隊 | 劍魚,58.4公斤 | 大木靜子 | 橫松伸夫 |
| 巴古斯 | 馬林,T&R | 皆川博之 | 奧良一 | |
| 麝香葡萄酒 | 劍魚,54公斤 | 渡邊賢二 | 深谷義德 | |
| DAKKUN | 劍魚,54公斤 | 白濱英樹 | 山田義治 |
獲勝隊伍將獲得300萬日圓的獎金,此外還將獲得100萬日元的報名費,參加即將在墨西哥舉行的馬林魚釣魚錦標賽「BISBEE'S BLACK & BLUE」。
| ★BIG梅林獎(獎金300萬日元)該當なし |
2024 結果總結
結果
| 最後期限 | 2024年8月30日(星期五)~9年1月3日(星期日)[30天] ※XNUMX日因颱風影響,活動中止。 |
|---|---|
| 參與者 | 32艘船,約190人(申請時50艘) |
比賽成績/釣魚成績
無
2023 結果總結
結果
| 最後期限 | 2023年8月18日星期五~20年3月XNUMX日星期日[XNUMX天] |
|---|---|
| 參與者 | 39艘船,約210人 |
比賽成績/釣魚成績
(8 艘船,8 條魚:7 條藍槍魚,1 條雀魚)排名由捕獲物的重量和其他因素決定。
您可以捲動
| 排行 | 船名 | 重量 | 釣魚人 | 隊長 |
| 勝利 | 巴古斯 | 黑卡敷,T&R | 皆川博之 | 奧良一 |
| 2地方 | Bull Fighter | 黑卡敷,T&R | 杉山和義 | 谷芳樹 |
| 3地方 | SEA WOLF | 黑馬林魚,116.0kg | 松本浩二 | 成田淳 |
| Fomalhaut | 黑馬林魚,101.0kg | 佐佐木一宏* | 武藤大四郎 | |
| DAKKUN | 黑馬林魚,146.2kg | 中村一宏 | 山田義治 | |
| SEA HORSEⅡ | 白翅鹿魚,T&R | 橫山薰 | 田浦義德 | |
| 凱彥二世 | 黑馬林魚,70.5kg | 小口則明 | 大口克典 | |
| 團隊 馬林魚王 | 黑馬林魚,88.2kg | 仁科勝希* | 宮脅正 |
BIG Merlin獎(獎金300萬日圓)
2022 結果總結
結果
| 最後期限 | 2022年8月27日(星期六) - 28日(星期日) *由於暴風雨天氣,28日的比賽被取消。 |
|---|---|
| 參與者 | 34艘船,約200人 |
比賽成績/釣魚成績
(6 艘船、6 條魚,全部為馬林魚)排名將根據捕獲魚的重量等總分來確定。
您可以捲動
| 排行 | 船名 | 重量 | 釣魚人 | 隊長 |
| 勝利 | 海彥 | 55.8kg | 邁克爾·塞繆爾斯※ | 金成和彥 |
| 2地方 | 凱彥二世 | 65.2kg | 出雲千代子 | 大口克典 |
| 3地方 | King Alpha | 41.6kg | 神田卓門 | 神田光典 |
| TRITON | 60.0kg | 史蒂夫小山※ | 竹內智介 | |
| 主意 | 52.0kg | 江端一義 | 江端一義 | |
| PRIME | 42.6kg | 小林和彥 | 桑山隆 |
BIG Merlin獎(獎金300萬日圓)
茨城縣大洗旗魚錦標賽全部捕獲數據
比賽成績/釣魚成績 比賽結果
| 地區 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 總 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1次 2006年 | 0 | 0 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | C×18 收發器×8 |
| 2次 2007年 | 0 | 0 | 9 | 41 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 56 | C×35 收發器×21 |
| 3次 2008年 | 0 | 37 | 31 | 31 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | C×37 收發器×83 |
| 4次 2009年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | C×6 收發器×13 |
| 5次 2010年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | C×0 收發器×3 |
| 7次 2013年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 14 | 3 | 0 | 24 | C×8 收發器×16 |
| 8次 2014年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | 1 | 0 | 21 | C×12 收發器×9 |
| 9次 2015年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | C×2 T&R×4 |
| 11次 2017年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 8 | C×4 T&R×4 |
| 12次 2018年 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | C×7 |
| 13次 2019年 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | C×11 T&R×4 |
| 地區 總 | 7 | 37 | 57 | 94 | 10 | 37 | 18 | 35 | 6 | 4 | 305 | *C=接球 T&R=標記和釋放 |
◯6年第2012次活動(活動前),暫無資料。參考:C×26 T&R×16 ◯10年第2016次活動(因颱風取消)
◯14 年 2020 日 15 年 2021 日 因新冠疫情取消

