目录
2025 结果总结
结果
| 到期日 | 2025年8月29日星期五~31年3月XNUMX日星期日[XNUMX天] |
|---|---|
| 参加者 | 8/29(金) 46艇・233人 、 8/30(土) 45艇・242人、8/31(日) 45艇・251人 |
比赛成绩/钓鱼成绩
(6 艘船,7 条马林鱼)排名将根据捕获的鱼的重量等总分来确定。
可以滚动
| 排行 | 船名 | 重量 | 钓鱼人 | 船长 |
| 胜利 | 关于海洋 | 剑鱼,78.5公斤 | 吉野正荣 | 吉野弘之 |
| 2 位 | 美空丸3号 | 剑鱼,63.5公斤 马林,T&R | 谷本正芳 冢田博康 | 高田弘成 |
| 3 位 | 马里布队 | 剑鱼,58.4公斤 | 大木静子 | 横松伸夫 |
| 巴格斯 | 马林,T&R | 皆川博之 | 奥良一 | |
| 麝香葡萄酒 | 剑鱼,54公斤 | 渡边贤二 | 深谷义德 | |
| DAKKUN | 剑鱼,54公斤 | 白滨英树 | 山田义治 |
获胜队伍将获得300万日元的奖金,此外还将获得100万日元的报名费,参加即将在墨西哥举行的马林鱼钓鱼锦标赛“BISBEE'S BLACK & BLUE”。
| ★BIG梅林奖(奖金300万日元)不适用 |
2024 结果总结
结果
| 到期日 | 2024年8月30日(星期五)~9年1月3日(星期日)[30天] ※XNUMX日因台风影响,活动中止。 |
|---|---|
| 参加者 | 32艘船,约190人(申请时50艘) |
比赛成绩/钓鱼成绩
なし
2023 结果总结
结果
| 到期日 | 2023年8月18日星期五~20年3月XNUMX日星期日[XNUMX天] |
|---|---|
| 参加者 | 39艘船,约210人 |
比赛成绩/钓鱼成绩
(8 艘船,8 条鱼:7 条蓝枪鱼,1 条雀鱼)排名由捕获物的重量和其他因素决定。
可以滚动
| 排行 | 船名 | 重量 | 钓鱼人 | 船长 |
| 胜利 | 巴格斯 | 黑卡敷,T&R | 皆川博之 | 奥良一 |
| 2 位 | Bull Fighter | 黑卡敷,T&R | 杉山和义 | 谷芳树 |
| 3 位 | SEA WOLF | 黑马林鱼,116.0kg | 松本浩二 | 成田淳 |
| Fomalhaut | 黑马林鱼,101.0kg | 佐佐木一宏* | 武藤大四郎 | |
| DAKKUN | 黑马林鱼,146.2kg | 中村一弘 | 山田义治 | |
| SEA HORSEⅡ | 白翅鹿鱼,T&R | 横山薰 | 田浦义德 | |
| 凯彦二世 | 黑马林鱼,70.5kg | 小口则明 | 大口克典 | |
| 团队 马林鱼王 | 黑马林鱼,88.2kg | 仁科胜希* | 宫胁正 |
BIG Merlin奖(奖金300万日元)
2022 结果总结
结果
| 到期日 | 2022年8月27日(星期六) - 28日(星期日) *由于暴风雨天气,28日的比赛被取消。 |
|---|---|
| 参加者 | 34艘船,约200人 |
比赛成绩/钓鱼成绩
(6 艘船、6 条鱼,全部为马林鱼)排名将根据捕获鱼的重量等总分来确定。
可以滚动
| 排行 | 船名 | 重量 | 钓鱼人 | 船长 |
| 胜利 | 海彦 | 55.8kg | 迈克尔·塞缪尔斯* | 金成和彦 |
| 2 位 | 凯彦二世 | 65.2kg | 出云千代子 | 大口克典 |
| 3 位 | King Alpha | 41.6kg | 神田卓门 | 神田光典 |
| TRITON | 60.0kg | 史蒂夫·小山※ | 竹内智介 | |
| 主意 | 52.0kg | 江端一义 | 江端一义 | |
| PRIME | 42.6kg | 小林和彦 | 桑山隆 |
BIG Merlin奖(奖金300万日元)
茨城县大洗旗鱼锦标赛全部捕获数据
比赛成绩/钓鱼成绩 比赛结果
| 区 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 计 | 备考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X X NUM次 2006年 | 0 | 0 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | C×18 收发器×8 |
| X X NUM次 2007年 | 0 | 0 | 9 | 41 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 56 | C×35 收发器×21 |
| X X NUM次 2008年 | 0 | 37 | 31 | 31 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | C×37 收发器×83 |
| X X NUM次 2009年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | C×6 收发器×13 |
| X X NUM次 2010年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | C×0 收发器×3 |
| X X NUM次 2013年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 14 | 3 | 0 | 24 | C×8 收发器×16 |
| X X NUM次 2014年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | 1 | 0 | 21 | C×12 收发器×9 |
| X X NUM次 2015年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | C×2 T&R×4 |
| X X NUM次 2017年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 8 | C×4 T&R×4 |
| X X NUM次 2018年 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | C×7 |
| X X NUM次 2019年 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | C×11 T&R×4 |
| 区 总量 | 7 | 37 | 57 | 94 | 10 | 37 | 18 | 35 | 6 | 4 | 305 | *C=接球 T&R=标记和释放 |
◯6年第2012次活动(活动前),暂无数据。参考:C×26 T&R×16 ◯10年第2016次活动(因台风取消)
◯14 年 2020 日 15 年 2021 日 因新冠疫情取消

