목차 -Contents-
2025 결과 개요
개최 결과
| 기일 | 2025년 8월 29일(금)~ 31일(일)【3일간】 |
|---|---|
| 참가자 | 8/29(金) 46艇・233人 、 8/30(土) 45艇・242人、8/31(日) 45艇・251人 |
대회 결과·낚시과
(6정·마카지키 7개) 낚아 올린 중량 등의 종합 포인트로 순위를 결정
스크롤 가능
| 순위 | 배 이름 | 무게 | 어업 사람 | 선장 |
| 우승 | Re OCEAN | 마카지키, 78.5kg | 요시노 쇼에이 | 요시노 히로유키 |
| 2 정도 | 제3미소마루 | 마카지키, 63.5kg 마카지키, T&R | 타니모토 정의 츠카다 히로야스 | 타카다 하카세이 |
| 3 정도 | TEAMMALIBU | 마카지키, 58.4kg | 오키 시즈코 | 요코마츠 노부오 |
| 바구스 | 마카지키, T&R | 미나가와 히로유키 | 오고 료이치 | |
| 무스카츠 | 마카지키, 54kg | 와타나베 켄지 | 후카야 요시노리 | |
| DAKKUN | 마카지키, 54kg | 시라 하마 히데키 | 야마다 요시하루 |
★우승팀에 상금 300만엔을 증정. 아울러 부상으로서, 멕시코에서 행해지는 카지키 낚시 대회 「BISBEE'S BLACK&BLUE」에의 출장 비용(100만엔)을 증정
| ★BIG 마린상(상금 300만엔)해당 없음 |
2024 결과 개요
개최 결과
| 기일 | 2024년 8월 30일(금)~ 9월 1일(일)【3일간】※30일은 태풍의 영향으로 대회 중지 |
|---|---|
| 참가자 | 32정, 약 190명(신청 시점 50정) |
대회 결과·낚시과
없음
2023 결과 개요
개최 결과
| 기일 | 2023년 8월 18일(금)~ 20일(일)【3일간】 |
|---|---|
| 참가자 | 39정, 약 210명 |
대회 결과·낚시과
(8정, 8개, 쿠로카지키 7개, 후우라이 카지키 1개) 낚시한 중량 등의 종합 포인트로 순위를 결정
스크롤 가능
| 순위 | 배 이름 | 무게 | 어업 사람 | 선장 |
| 우승 | 바구스 | 크로카지, T&R | 미나가와 히로유키 | 오고 료이치 |
| 2 정도 | Bull Fighter | 크로카지, T&R | 스기야마 카즈유 | 계곡 가키 |
| 3 정도 | SEA WOLF | 크로카지, 116.0kg | 마츠모토 코지 | 나리타 준 |
| Fomalhaut | 크로카지, 101.0kg | 사사키 주 히로※ | 무토 오시로 | |
| DAKKUN | 크로카지, 146.2kg | 나카무라 카즈히로 | 야마다 요시하루 | |
| SEA HORSEⅡ | 후라이카지, T&R | 요코야마 카오루 | 타우라 요시노리 | |
| 카이히코 XNUMX세 | 크로카지, 70.5kg | 코구치 노리키 | 코구치 카츠노리 | |
| 팀 카지키 왕 | 크로카지, 88.2kg | 니시나 가츠키※ | 미야와키 쇼 |
BIG 마린상(상금 300만엔)
2022 결과 개요
개최 결과
| 기일 | 2022년 8월 27일(토) ~ 28일(일) ※28일은 황천에 의해 대회 중지 |
|---|---|
| 참가자 | 34정, 약 200명 |
대회 결과·낚시과
(6정·6개, 모두 마카지키) 낚아 올린 중량 등의 종합 포인트로 순위를 결정
스크롤 가능
| 순위 | 배 이름 | 무게 | 어업 사람 | 선장 |
| 우승 | 하이얀 | 55.8kg | Michael Samuels※ | 김성 가즈히코 |
| 2 정도 | 카이히코 XNUMX세 | 65.2kg | 이즈모 치요코 | 코구치 카츠노리 |
| 3 정도 | King Alpha | 41.6kg | 간다 탁문 | 간다 공전 |
| TRITON | 60.0kg | Steve Koyama※ | 타케우치 토모유 | |
| 이디아 | 52.0kg | 에바타 와라 | 에바타 와라 | |
| PRIME | 42.6kg | 고바야시 이치히코 | 쿠와야마 타카시 |
BIG 마린상(상금 300만엔)
이바라키 빌 피쉬 토너먼트 in 오아라이
대회 결과·낚시과 Tournament Result
| 영역 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 총 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제 1 시간 2006 년 | 0 | 0 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | C×18 T&R×8 |
| 제 2 시간 2007 년 | 0 | 0 | 9 | 41 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 56 | C×35 T&R×21 |
| 제 3 시간 2008 년 | 0 | 37 | 31 | 31 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | C×37 T&R×83 |
| 제 4 시간 2009 년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | C×6 T&R×13 |
| 제 5 시간 2010 년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | C×0 T&R×3 |
| 제 7 시간 2013 년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 14 | 3 | 0 | 24 | C×8 T&R×16 |
| 제 8 시간 2014 년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | 1 | 0 | 21 | C×12 T&R×9 |
| 제 9 시간 2015 년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | C×2 T&R×4 |
| 제 11 시간 2017 년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 8 | C×4 T&R×4 |
| 제 12 시간 2018 년 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | C×7 |
| 제 13 시간 2019 년 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | C×11 T&R×4 |
| 영역 합계 | 7 | 37 | 57 | 94 | 10 | 37 | 18 | 35 | 6 | 4 | 305 | *C=캐치 T&R=태그&릴리스 |
◯제6회 2012년 프리대회를 위해 자료없음 참고: C×26 T&R×16 ◯제10회 2016년 태풍을 위해 중지
◯ 제14회 2020년 제15회 2021년 코로나를 위해 중지

