2025 Resumen de resultados
Resultados
| fecha de vencimiento | Viernes 2025 de agosto de 8 - domingo 29 de agosto de 31 [3 días] |
|---|---|
| partícipe | 8/29(金) 46艇・233人 、 8/30(土) 45艇・242人、8/31(日) 45艇・251人 |
Resultados del torneo/resultados de pesca
(6 barcos, 7 marlines) Las clasificaciones se determinarán por puntos totales, como el peso de la captura.
| Categoría | Nombre del barco | 重 量 | persona de pesca | capitán |
| Victoria | Re OCÉANO | Pez espada, 78.5 kg | Yoshino Shoei | Hiroyuki Yoshino |
| 2 位 | Misora Maru No. 3 | Pez espada, 63.5 kg Marlín, T&R | Masayoshi Tanimoto Hiroyasu Tsukada | Hironari Takada |
| 3 位 | EQUIPO MALIBU | Pez espada, 58.4 kg | Shizuko Oki | Nobuo Yokomatsu |
| bagús | Marlín, T&R | Hiroyuki Minagawa | ryoichi oku | |
| Moscateles | Pez espada, 54 kg | Kenji Watanabe | Yoshinori Fukaya | |
| DAKKÚN | Pez espada, 54 kg | Hideki Shirahama | Yoshiharu Yamada |
El equipo ganador recibirá un premio de 300 millones de yenes. Además, recibirá una cuota de inscripción de 100 millón de yenes para participar en el torneo de pesca de marlín "BISBEE'S BLACK & BLUE", que se celebrará en México.
| ★Gran Premio Merlín (Premio en metálico: 300 millones de yenes)No aplica |
2024 Resumen de resultados
Resultados
| fecha de vencimiento | Viernes 2024 de agosto de 8 - Domingo 30 de septiembre de 9 [1 días] *El evento fue cancelado el día 3 debido a la influencia de un tifón. |
|---|---|
| partícipe | 32 embarcaciones, aproximadamente 190 personas (50 embarcaciones en el momento de la solicitud) |
Resultados del torneo/resultados de pesca
ninguno
2023 Resumen de resultados
Resultados
| fecha de vencimiento | Viernes 2023 de agosto de 8 - domingo 18 de agosto de 20 [3 días] |
|---|---|
| partícipe | 39 embarcaciones, aproximadamente 210 personas |
Resultados del torneo/resultados de pesca
(8 barcos, 8 peces: 7 marlines azules, 1 pez gorrión) Las clasificaciones se determinaron según el peso de la captura y otros factores.
| Categoría | Nombre del barco | 重 量 | persona de pesca | capitán |
| Victoria | bagús | Kurokajiki, T&R | Hiroyuki Minagawa | ryoichi oku |
| 2 位 | Torero | Kurokajiki, T&R | Kazuyoshi Sugiyama | Yoshiki Tani |
| 3 位 | LOBO MARINO | Marlín negro, 116.0 kg | Koji Matsumoto | Jun Narita |
| Fomalhaut | Marlín negro, 101.0 kg | Kazuhiro Sasaki* | Daishiro Muto | |
| DAKKÚN | Marlín negro, 146.2 kg | Kazuhiro Nakamura | Yoshiharu Yamada | |
| CABALLO DE MARⅡ | Pez ciervo de alas blancas, T&R | Kaoru Yokoyama | Yoshinori Taura | |
| Kaihiko II | Marlín negro, 70.5 kg | Noriaki Koguchi | Katsunori Oguchi | |
| equipo Rey marlín | Marlín negro, 88.2 kg | Katsuki Nishina* | Tadashi Miyawaki |
Premio BIG Merlin (premio de 3 millones de yenes)
2022 Resumen de resultados
Resultados
| fecha de vencimiento | 2022 y 8 de agosto de 27 *El torneo fue cancelado el día 28 debido a una tormenta. |
|---|---|
| partícipe | 34 embarcaciones, aproximadamente 200 personas |
Resultados del torneo/resultados de pesca
(6 barcos, 6 peces, todos marlines) Las clasificaciones se determinarán por puntos totales, como el peso del pez capturado.
| Categoría | Nombre del barco | 重 量 | persona de pesca | capitán |
| Victoria | Umihiko | 55.8kg | Michael Samuels* | Kazuhiko Kananari |
| 2 位 | Kaihiko II | 65.2kg | Chiyoko Izumo | Katsunori Oguchi |
| 3 位 | Rey Alfa | 41.6kg | Takumon Kanda | Mitsunori Kanda |
| TRITON | 60.0kg | Steve Koyama※ | Tomosuke Takeuchi | |
| Idea | 52.0kg | Kazuyoshi Ebata | Kazuyoshi Ebata | |
| PRIMA | 42.6kg | Kazuhiko Kobayashi | Takashi Kuwayama |
Premio BIG Merlin (premio de 3 millones de yenes)
Torneo de pesca de peces pico de Ibaraki en Oarai Todos los datos de captura
Resultados del torneo/resultados de pesca Resultado del Torneo
| Area | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | metro | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiempos 1 2006 | 0 | 0 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | C × 18 T&R×8 |
| Tiempos 2 2007 | 0 | 0 | 9 | 41 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 56 | C × 35 T&R×21 |
| Tiempos 3 2008 | 0 | 37 | 31 | 31 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | C × 37 T&R×83 |
| Tiempos 4 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | C × 6 T&R×13 |
| Tiempos 5 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | C × 0 T&R×3 |
| Tiempos 7 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 14 | 3 | 0 | 24 | C × 8 T&R×16 |
| Tiempos 8 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | 1 | 0 | 21 | C × 12 T&R×9 |
| Tiempos 9 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | C × 2 T&R×4 |
| Tiempos 11 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 8 | C × 4 T&R×4 |
| Tiempos 12 2018 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | C × 7 |
| Tiempos 13 2019 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | C × 11 T&R×4 |
| Area Total | 7 | 37 | 57 | 94 | 10 | 37 | 18 | 35 | 6 | 4 | 305 | *C=Atrapar T&R=Etiquetar y liberar |
◯6.º evento en 2012 (previo al evento), por lo que no hay datos disponibles. Referencia: C×26 T&R×16 ◯10.º evento en 2016 (cancelado por tifón)
◯14 de 2020 15 de 2021 Cancelado debido al COVID-XNUMX

